Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 18:00 | Chojniczanka Chojnice | 2:1 | Resovia Rzeszów |
2024-11-23 | 12:00 | Wisła Puławy | 0:4 | ŁKS II Łódź |
2024-11-23 | 12:45 | Olimpia Grudziądz | 1:1 | Polonia Bytom |
2024-11-23 | 13:30 | Świt Szczecin | 3:1 | Hutnik Kraków |
2024-11-23 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-11-24 | 12:00 | Wieczysta Kraków | 3:0 | Zagłębie II Lubin |
2024-11-24 | 19:35 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-11-26 | 18:00 | Skra Częstochowa | 1:1 | KKS Kalisz |
GKS Jastrzębie | : | Olimpia Elbląg |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 18:00 | Olimpia Grudziądz | 1:3 | Zagłębie Sosnowiec |
2024-11-16 | 12:15 | Polonia Bytom | 0:1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-11-16 | 13:00 | Olimpia Elbląg | 1:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-11-16 | 13:00 | Rekord Bielsko-Biała | 0:1 | Chojniczanka Chojnice |
2024-11-16 | 14:30 | KKS Kalisz | 3:1 | Świt Szczecin |
2024-11-16 | 19:35 | Resovia Rzeszów | 1:4 | Wieczysta Kraków |
2024-11-17 | 12:00 | Hutnik Kraków | 1:0 | GKS Jastrzębie |
2024-11-29 | 16:00 | Skra Częstochowa | 0:1 | ŁKS II Łódź |
2024-11-30 | 13:00 | Zagłębie II Lubin | 6:2 | Wisła Puławy |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 18:00 | Resovia Rzeszów | 3:1 | Wisła Puławy |
2024-11-09 | 12:00 | Hutnik Kraków | 0:2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-11-09 | 13:15 | Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Polonia Bytom |
2024-11-09 | 13:30 | Olimpia Elbląg | 1:3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-11-09 | 17:00 | Olimpia Grudziądz | 0:1 | Chojniczanka Chojnice |
2024-11-10 | 11:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2:2 | Wieczysta Kraków |
2024-11-10 | 12:00 | ŁKS II Łódź | 1:1 | Świt Szczecin |
2024-11-10 | 14:00 | Zagłębie II Lubin | 2:0 | Skra Częstochowa |
2024-11-10 | 19:35 | GKS Jastrzębie | 0:2 | KKS Kalisz |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 12:00 | Świt Szczecin | 4:4 | Zagłębie II Lubin |
2024-11-02 | 12:30 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1:1 | Hutnik Kraków |
2024-11-02 | 13:00 | Skra Częstochowa | 1:0 | Resovia Rzeszów |
2024-11-02 | 14:00 | Wisła Puławy | 1:2 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-11-02 | 20:00 | Polonia Bytom | 3:0 | Olimpia Elbląg |
2024-11-03 | 13:00 | Wieczysta Kraków | 0:0 | Olimpia Grudziądz |
2024-11-03 | 13:00 | GKS Jastrzębie | 0:1 | ŁKS II Łódź |
2024-11-03 | 19:35 | Chojniczanka Chojnice | 1:1 | Zagłębie Sosnowiec |
2024-11-04 | 17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:1 | KKS Kalisz |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 18:00 | Resovia Rzeszów | 0:1 | Świt Szczecin |
2024-10-25 | 19:23 | Olimpia Grudziądz | 2:3 | Wisła Puławy |
2024-10-26 | 12:00 | KKS Kalisz | 0:2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-10-26 | 15:15 | Zagłębie Sosnowiec | 1:4 | Wieczysta Kraków |
2024-10-27 | 12:00 | Hutnik Kraków | 2:1 | Olimpia Elbląg |
2024-10-27 | 14:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2:2 | Skra Częstochowa |
2024-10-27 | 14:00 | Zagłębie II Lubin | 1:2 | GKS Jastrzębie |
2024-10-27 | 19:35 | Chojniczanka Chojnice | 1:0 | Polonia Bytom |
2024-10-28 | 16:00 | ŁKS II Łódź | 0:2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 18:00 | GKS Jastrzębie | 1:1 | Resovia Rzeszów |
2024-10-19 | 14:00 | Wieczysta Kraków | 1:0 | Chojniczanka Chojnice |
2024-10-19 | 14:15 | Świt Szczecin | 3:2 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-10-19 | 16:00 | Skra Częstochowa | 2:1 | Olimpia Grudziądz |
2024-10-19 | 17:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:1 | Zagłębie II Lubin |
2024-10-19 | 20:00 | Polonia Bytom | 2:0 | Hutnik Kraków |
2024-10-20 | 13:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2:0 | ŁKS II Łódź |
2024-10-20 | 14:30 | Olimpia Elbląg | 1:0 | KKS Kalisz |
2024-10-20 | 19:35 | Wisła Puławy | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 20:45 | KKS Kalisz | 1:1 | Hutnik Kraków |
2024-10-12 | 15:00 | Rekord Bielsko-Biała | 0:2 | GKS Jastrzębie |
2024-10-12 | 16:30 | Zagłębie Sosnowiec | 4:1 | Skra Częstochowa |
2024-10-12 | 19:00 | Olimpia Grudziądz | 2:2 | Świt Szczecin |
2024-10-13 | 14:00 | Chojniczanka Chojnice | 4:0 | Wisła Puławy |
2024-10-13 | 19:35 | Resovia Rzeszów | 2:3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-10-23 | 13:00 | Wieczysta Kraków | 3:1 | Polonia Bytom |
2024-10-23 | 14:00 | Zagłębie II Lubin | 0:2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-10-23 | 16:00 | ŁKS II Łódź | 3:1 | Olimpia Elbląg |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 18:00 | Wisła Puławy | 0:2 | Wieczysta Kraków |
2024-10-04 | 18:00 | Skra Częstochowa | 2:0 | Chojniczanka Chojnice |
2024-10-05 | 14:00 | Świt Szczecin | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec |
2024-10-05 | 15:00 | Hutnik Kraków | 1:1 | ŁKS II Łódź |
2024-10-05 | 15:00 | Olimpia Elbląg | 0:0 | Zagłębie II Lubin |
2024-10-06 | 13:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3:1 | Resovia Rzeszów |
2024-10-06 | 15:00 | GKS Jastrzębie | 1:2 | Olimpia Grudziądz |
2024-10-06 | 15:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:3 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-10-06 | 19:35 | Polonia Bytom | 3:0 | KKS Kalisz |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 17:00 | ŁKS II Łódź | 0:0 | KKS Kalisz |
2024-09-28 | 12:00 | Chojniczanka Chojnice | 1:1 | Świt Szczecin |
2024-09-28 | 14:30 | Wieczysta Kraków | 4:1 | Skra Częstochowa |
2024-09-28 | 17:45 | Zagłębie Sosnowiec | 1:0 | GKS Jastrzębie |
2024-09-29 | 13:00 | Resovia Rzeszów | 2:2 | Olimpia Elbląg |
2024-09-29 | 14:00 | Rekord Bielsko-Biała | 1:1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-09-29 | 18:00 | Olimpia Grudziądz | 2:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-09-29 | 19:00 | Zagłębie II Lubin | 1:1 | Hutnik Kraków |
2024-09-29 | 19:35 | Wisła Puławy | 1:3 | Polonia Bytom |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 12:00 | Polonia Bytom | 3:0 | ŁKS II Łódź |
2024-09-21 | 15:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2:1 | Olimpia Grudziądz |
2024-09-21 | 16:00 | Olimpia Elbląg | 2:4 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-09-21 | 18:00 | Skra Częstochowa | 2:1 | Wisła Puławy |
2024-09-21 | 19:00 | KKS Kalisz | 2:1 | Zagłębie II Lubin |
2024-09-22 | 12:00 | Hutnik Kraków | 3:2 | Resovia Rzeszów |
2024-09-22 | 14:45 | Świt Szczecin | 0:3 | Wieczysta Kraków |
2024-09-22 | 19:30 | GKS Jastrzębie | 1:1 | Chojniczanka Chojnice |
2024-09-22 | 19:35 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 18:00 | Resovia Rzeszów | 2:0 | KKS Kalisz |
2024-09-14 | 19:00 | Olimpia Grudziądz | 4:0 | Olimpia Elbląg |
2024-09-15 | 12:00 | Zagłębie II Lubin | 4:0 | ŁKS II Łódź |
2024-09-15 | 13:00 | Chojniczanka Chojnice | 2:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-09-15 | 19:35 | Wisła Puławy | 2:0 | Świt Szczecin |
2024-09-17 | 16:00 | Rekord Bielsko-Biała | 0:1 | Hutnik Kraków |
2024-10-01 | 14:00 | Wieczysta Kraków | 1:0 | GKS Jastrzębie |
2024-10-16 | 16:30 | Skra Częstochowa | 1:2 | Polonia Bytom |
2024-10-16 | 18:30 | Zagłębie Sosnowiec | 2:6 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 18:00 | ŁKS II Łódź | 0:1 | Resovia Rzeszów |
2024-09-07 | 11:45 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1:1 | Chojniczanka Chojnice |
2024-09-07 | 14:00 | Olimpia Elbląg | 4:1 | Zagłębie Sosnowiec |
2024-09-07 | 15:00 | Hutnik Kraków | 1:1 | Olimpia Grudziądz |
2024-09-07 | 16:00 | Świt Szczecin | 2:0 | Skra Częstochowa |
2024-09-08 | 15:00 | KKS Kalisz | 2:2 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-09-08 | 19:35 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:0 | Wieczysta Kraków |
2024-09-18 | 18:00 | GKS Jastrzębie | 1:2 | Wisła Puławy |
2024-09-18 | 19:00 | Polonia Bytom | 4:2 | Zagłębie II Lubin |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 18:00 | Olimpia Grudziądz | 0:1 | KKS Kalisz |
2024-08-30 | 19:05 | Resovia Rzeszów | 3:3 | Zagłębie II Lubin |
2024-08-31 | 12:00 | Świt Szczecin | 0:1 | Polonia Bytom |
2024-08-31 | 17:00 | Wisła Puławy | 2:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-08-31 | 18:00 | Skra Częstochowa | 2:1 | GKS Jastrzębie |
2024-08-31 | 18:15 | Zagłębie Sosnowiec | 2:3 | Hutnik Kraków |
2024-09-01 | 12:00 | Wieczysta Kraków | 1:1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-09-01 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2:4 | ŁKS II Łódź |
2024-09-01 | 19:35 | Chojniczanka Chojnice | 2:0 | Olimpia Elbląg |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 17:00 | ŁKS II Łódź | 2:4 | Olimpia Grudziądz |
2024-08-23 | 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3:0 | Skra Częstochowa |
2024-08-24 | 12:00 | Olimpia Elbląg | 0:3 | Wieczysta Kraków |
2024-08-24 | 15:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2:1 | Wisła Puławy |
2024-08-24 | 15:45 | Polonia Bytom | 3:1 | Resovia Rzeszów |
2024-08-24 | 17:00 | Hutnik Kraków | 3:2 | Chojniczanka Chojnice |
2024-08-25 | 12:00 | GKS Jastrzębie | 1:0 | Świt Szczecin |
2024-08-25 | 16:00 | Zagłębie II Lubin | 3:3 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-08-25 | 19:35 | KKS Kalisz | 1:2 | Zagłębie Sosnowiec |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-08-16 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2:2 | ŁKS II Łódź |
2024-08-16 | 19:00 | Skra Częstochowa | 0:2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-08-17 | 12:00 | Wieczysta Kraków | 7:1 | Hutnik Kraków |
2024-08-17 | 16:00 | Olimpia Grudziądz | 1:0 | Zagłębie II Lubin |
2024-08-17 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2:3 | Resovia Rzeszów |
2024-08-17 | 20:15 | GKS Jastrzębie | 2:4 | Polonia Bytom |
2024-08-18 | 12:00 | Świt Szczecin | 3:3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-08-18 | 17:00 | Wisła Puławy | 3:2 | Olimpia Elbląg |
2024-08-18 | 19:35 | Chojniczanka Chojnice | 0:1 | KKS Kalisz |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 12:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:1 | GKS Jastrzębie |
2024-08-10 | 15:00 | KKS Kalisz | 0:2 | Wieczysta Kraków |
2024-08-10 | 16:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4:1 | Świt Szczecin |
2024-08-10 | 15:00 | Resovia Rzeszów | 2:1 | Olimpia Grudziądz |
2024-08-10 | 18:00 | Olimpia Elbląg | 0:1 | Skra Częstochowa |
2024-08-11 | 12:00 | Hutnik Kraków | 1:0 | Wisła Puławy |
2024-08-11 | 16:00 | Zagłębie II Lubin | 0:0 | Zagłębie Sosnowiec |
2024-08-11 | 17:00 | Polonia Bytom | 5:1 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-08-11 | 19:35 | ŁKS II Łódź | 0:1 | Chojniczanka Chojnice |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 18:00 | GKS Jastrzębie | 0:1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
2024-08-02 | 20:00 | Chojniczanka Chojnice | 2:1 | Zagłębie II Lubin |
2024-08-03 | 12:00 | Wieczysta Kraków | 4:0 | ŁKS II Łódź |
2024-08-03 | 15:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:1 | Polonia Bytom |
2024-08-03 | 16:00 | Olimpia Grudziądz | 0:1 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-08-03 | 16:00 | Świt Szczecin | 3:0 | Olimpia Elbląg |
2024-08-03 | 19:00 | Skra Częstochowa | 1:4 | Hutnik Kraków |
2024-08-04 | 17:00 | Wisła Puławy | 1:2 | KKS Kalisz |
2024-08-04 | 19:35 | Zagłębie Sosnowiec | 2:0 | Resovia Rzeszów |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 17:00 | ŁKS II Łódź | 0:0 | Wisła Puławy |
2024-07-26 | 17:30 | KKS Kalisz | 1:0 | Skra Częstochowa |
2024-07-26 | 19:05 | Resovia Rzeszów | 1:0 | Chojniczanka Chojnice |
2024-07-27 | 15:00 | Rekord Bielsko-Biała | 1:2 | Zagłębie Sosnowiec |
2024-07-27 | 16:00 | Zagłębie II Lubin | 0:1 | Wieczysta Kraków |
2024-07-27 | 17:00 | Olimpia Elbląg | 1:1 | GKS Jastrzębie |
2024-07-27 | 17:00 | Hutnik Kraków | 0:1 | Świt Szczecin |
2024-07-28 | 12:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2024-07-28 | 19:35 | Polonia Bytom | 2:0 | Olimpia Grudziądz |
Data | godzina | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 18:00 | GKS Jastrzębie | 5:0 | Hutnik Kraków |
2024-07-19 | 19:30 | Chojniczanka Chojnice | 2:0 | Rekord Bielsko-Biała |
2024-07-20 | 12:00 | ŁKS II Łódź | 3:1 | Skra Częstochowa |
2024-07-20 | 12:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2:0 | Polonia Bytom |
2024-07-20 | 14:45 | Wieczysta Kraków | 0:1 | Resovia Rzeszów |
2024-07-21 | 17:00 | Świt Szczecin | 1:1 | KKS Kalisz |
2024-07-21 | 18:00 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0:0 | Olimpia Elbląg |
2024-07-21 | 19:35 | Zagłębie Sosnowiec | 2:1 | Olimpia Grudziądz |
2024-08-14 | 17:00 | Wisła Puławy | 5:1 | Zagłębie II Lubin |
Zagłębie S.A, ul. Kresowa 1
41-200 Sosnowiec
Tel/Fax: (32) 299-64-40
E-mail: