LP | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | Z. | R. | P. | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 - 5 |
2 | Polonia Bytom | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 - 6 |
3 | Wieczysta Kraków | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 - 4 |
4 | Resovia Rzeszów | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 - 11 |
5 | KKS Kalisz | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 - 8 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 - 12 |
7 | Chojniczanka Chojnice | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 - 7 |
8 | Hutnik Kraków | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 - 19 |
9 | Świt Szczecin | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 |
10 | Wisła Puławy | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 - 9 |
11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 - 10 |
12 | GKS Jastrzębie | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 - 9 |
13 | ŁKS II Łódź | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 15 |
14 | Olimpia Grudziądz | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 - 11 |
15 | Olimpia Elbląg | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 - 14 |
16 | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 - 21 |
17 | Zagłębie II Lubin | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 - 15 |
18 | Skra Częstochowa | 8 | -1 | 2 | 0 | 6 | 5 - 16 |
Zagłębie S.A, ul. Kresowa 1
41-200 Sosnowiec
Tel/Fax: (32) 299-64-40
E-mail: