Nasz zespół U15 zakończył rundę jesienną sezonu 2024/2025, pozostawiając na boisku wiele serca i determinacji. Choć wyniki bywały różne, drużyna zrobiła ważny krok w swoim rozwoju, a spotkania były pełne emocji i pokazów indywidualnych umiejętności zawodników.
Jeśli chodzi o statystykę minut, goli i asyst to za każdym razem przewija się nazwisko Mateusza Klimy, który był najlepszy w każdej kategorii. Gratulujemy!
Najwięcej minut na boisku:
1162 – Mateusz Klima
Najwięcej strzelonych goli:
9 – Mateusz Klima
Najwięcej uzyskanych asyst:
6 – Mateusz Klima
𝗞𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘇 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗝𝗮𝗸𝘂𝗯𝗮 𝗪𝗶𝘀́𝗻𝗶𝗲𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼:
– W tej rundzie nasze spotkania kończyły się ze zmiennym szczęściem, natomiast uważamy, że jakość naszej gry była zdecydowanie lepsza niż miejsce, które wskazuje ligowa tabela. Mecze ligowe pokazywały, że cierpimy na syndrom „dwóch różnych połów”. Pod kątem rozwoju zasad gry oraz umiejętności techniczno-taktycznych wiemy, gdzie mamy deficyty, a gdzie są nasze mocne strony, dzięki czemu mamy świadomość nad czym musimy pracować w najbliższym czasie. Jesteśmy zadowoleni z procesu adaptacji nowych zawodników do naszego zespołu, a także rozwoju indywidualnego większości zawodników.
Dziękujemy zawodnikom za zaangażowanie, trenerom za wyznaczanie ścieżki rozwoju, a rodzicom i kibicom za nieustanne wsparcie. Teraz czas na zimowy okres przygotowawczy, który pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do rundy wiosennej.
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 41:14 |
2 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 60:26 |
3 | RKP SP ROW RYBNIK | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 30:21 |
4 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 53:41 |
5 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 42:28 |
6 | AP TEAM GLIWICE | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 50:33 |
7 | APN SMS TYCHY | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 44:27 |
8 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 39:34 |
9 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 28:21 |
10 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 35:32 |
11 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20:42 |
12 | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 22:55 |
13 | MUKP DĄBROWA GÓRNICZA | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 24:46 |
14 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 26:31 |
15 | AKADEMIA BVB im. ŁUKASZA PISZCZKA | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23:49 |
16 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11:48 |
Zagłębie S.A, ul. Kresowa 1
41-200 Sosnowiec
Tel/Fax: (32) 299-64-40
E-mail: