| LP | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | Z. | R. | P. | BRAMKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 51 - 58 | |
| 2 | 34 | 37 | 12 | 3 | 19 | 42 - 65 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4 | 34 | 23 | 9 | 4 | 21 | 32 - 60 | |
| 5 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 64 - 39 | |
| 6 | 34 | 21 | 4 | 9 | 21 | 30 - 67 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 8 | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 65 - 29 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 12 | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 69 - 34 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Zagłębie S.A., plac Zagłębia 2
41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 299-64-40 (Centrala)/ 733 800 090
E-mail: