| LP | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | Z. | R. | P. | BRAMKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Zagłębie S.A., plac Zagłębia 2
41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 299-64-40 (Centrala)/ 733 800 090
E-mail: