LP | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | Z. | R. | P. | BRAMKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 41 - 12 |
2 | Wieczysta Kraków | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 45 - 10 |
3 | Polonia Bytom | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 39 - 17 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24 - 15 |
5 | KKS Kalisz | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 18 - 19 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 - 29 |
7 | Hutnik Kraków | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 - 33 |
8 | Świt Szczecin | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28 - 29 |
9 | Resovia Rzeszów | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 27 - 32 |
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 - 24 |
11 | ŁKS II Łódź | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 - 29 |
12 | Wisła Puławy | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 26 - 38 |
13 | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 - 27 |
14 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 29 - 38 |
15 | GKS Jastrzębie | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 - 22 |
16 | Zagłębie II Lubin | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 30 - 37 |
17 | Skra Częstochowa | 19 | 13 | 6 | 2 | 11 | 18 - 34 |
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 - 36 |
Zagłębie S.A, ul. Kresowa 1
41-200 Sosnowiec
Tel/Fax: (32) 299-64-40
E-mail: