Strona główna / Tabela akademia / KLASA OKRĘGOWA „ZINA GRUPA MISTRZOWSKA KATOWICE-SOSNOWIEC”

Warning: A non-numeric value encountered in /home/virtualki/207183/wp-content/themes/zaglebie/single-tabela-akademia.php on line 106
LP DRUŻYNA MECZE PUNKTY Z. R. P. BRAMKI
1 AKS MIKOŁÓW 8 24 8 0 0 29 - 3
2 BKS Sparta Katowice 8 19 6 1 1 30 - 6
3 Zagłębie II Sosnowiec 7 16 5 1 1 23 - 7
4 MKS GÓRNIK WOJKOWICE 8 16 5 1 2 14 - 6
5 BKS SARMACJA BĘDZIN 8 16 5 1 2 16 - 11
6 CKS CZELADŹ 8 15 5 0 3 19 - 9
7 KS Cyklon Rogoźnik 8 14 4 2 2 15 - 8
8 GKS GIEKSA II KATOWICE 7 13 4 1 2 17 - 11
9 KS Niwy Brudzowice 8 12 3 3 2 12 - 8
10 KS GÓRNIK 09 MYSŁOWICE 8 12 4 0 4 9 - 9
11 RKS GRODZIEC 8 10 3 1 4 16 - 17
12 LKS Pogoń Imielin 8 9 3 0 5 14 - 19
13 LKS Tęcza Błędów 8 9 3 0 5 12 - 19
14 UKS MK Górnik Katowice 8 9 3 0 5 12 - 24
15 KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA 8 6 2 0 6 8 - 18
16 GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 8 6 2 0 6 9 - 22
17 LKS ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 8 1 0 1 7 8 - 31
18 LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE 8 0 0 0 8 3 - 38

© ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC SA 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin