Strona główna / Tabela akademia / IV liga 2023/2024, grupa: śląska I
LP DRUŻYNA MECZE PUNKTY Z. R. P. BRAMKI
1 PODLESIANKA KATOWICE 18 38 11 5 2 34 - 14
2 UNIA DĄBROWA GÓRNICZA 18 34 10 4 4 31 - 22
3 VICTORIA CZĘSTOCHOWA 18 34 10 4 4 29 - 26
4 SPARTA KATOWICE 18 32 9 5 4 34 - 25
5 DRAMA ZBROSŁAWICE 18 31 9 4 5 39 - 27
6 RUCH RADZIONKÓW 18 28 7 7 4 29 - 18
7 PRZEMSZA SIEWIERZ 18 28 8 4 6 36 - 32
8 ROZWÓJ KATOWICE 18 25 8 1 9 29 - 28
9 MKS MYSZKÓW 18 24 7 3 8 48 - 35
10 PIAST II GLIWICE 18 23 5 8 5 26 - 25
11 ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC 18 21 6 3 9 31 - 30
12 SZOMBIERKI BYTOM 18 20 5 5 8 21 - 34
13 SZCZAKOWIANKA JAWORZNO 18 19 4 7 7 25 - 29
14 ORZEŁ MIEDARY 18 14 3 5 10 16 - 40
15 ZNICZ KŁOBUCK 18 13 3 4 11 15 - 35
16 UNIA RĘDZINY 18 13 4 1 13 18 - 41

© ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC SA 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt & wykonanie Strony www Będzin